Стоимость на основную плату и услуги по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Материнская плата | в наличии на складе | от 1950 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Можно у менеджеров колл-центра Dell Russia по номеру телефона в Иркутске -

Информация о дополнительных услугах в нашего сервиса
Другие востребованные услуги по ремонту планшетов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная диагностика | 15 | 0 |
Разбор | 45 | 600 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Часто востребованные комплектующие
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Шлейф | в наличии на складе | от 850 |
Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 1250 |
Кнопка питания | в наличии на складе | от 800 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 1100 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 2200 |
USB модуль | есть в наличии | от 1000 |
Разъем HDMI | в наличии на складе | от 950 |
Наше оборудование
Ремонт производится на специализированной, новейшей технике: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS для монтажа BGA элементов; микроскопы; кабели программирования Motorola; термовоздушные паяльные системы; BGA трафареты под все разъемы.
Все время в большом количестве любые расходные материалы: разъемы, шлейфы; сокеты; штекеры; чипы; CPU; флюс BGA.